| نه. | شيءِ | يونٽ | ماڊل | |||
| 1، | نالو | / | ايڇ ايڇ 1000 | ايڇ ايڇ 2000 اي | ايڇ ايڇ 2000 بي | ايڇ ايڇ 3300 |
| 2، | بناوت | / | (وان جو قسم) | |||
| 3، | ٻاهرين ماپون (ايل*ڊبليو*ايڇ) | mm | 5000 × 2200 × 2175 | 5000 × 4200 × 2175 | 6600 × 3000 × 2175 | 7500 × 4200 × 2175 |
| 4، | فين پاور | KW | 0.55*6+0.9 | 0.55*12+0.9*2 | 0.55*12+0.9*2 | 0.75*12+0.9*4 |
| 5، | گرم هوا جي گرمي پد جي حد | ℃ | هوا جو گرمي پد ~120 | |||
| 6، | لوڊنگ جي گنجائش (گندو سامان) | ڪلوگرام/هڪ بيچ | 1000-2000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 3300-7000 |
| 7، | مؤثر خشڪ ڪرڻ جو مقدار | m3 | 20 | 40 | 40 | 60 |
| 8، | پُش ڪارٽن جو تعداد | سيٽ ڪريو | 6 | 12 | 12 | 20 |
| 9، | ٽري جو تعداد | ٽڪرا | 90 | 180 | 180 | 300 |
| 10، | اسٽيڪ ٿيل پُش ڪارٽ جا طول و عرض (ايل*ڊبليو*ايڇ) | mm | 1200*900*1720 ملي ميٽر | |||
| 11، | ٽري جو مواد | / | اسٽينلیس سٹیل / زنڪ پليٽنگ | |||
| 12، | مؤثر خشڪ ڪرڻ وارو علائقو | m2 | 97.2 | 194.4 | 194.4 | 324 |
| 13، | گرم هوا مشين ماڊل
| / | 10 | 20 | 20 | 30 |
| 14، | گرم هوا واري مشين جو ٻاهريون طول و عرض
| mm | 1160 × 1800 × 2100 | 1160 × 3800 × 2100 | 1160 × 2800 × 2100 | 1160 × 3800 × 2100 |
| 15، | ٻارڻ/وچولي | / | هوائي توانائي گرمي پمپ، قدرتي گئس، ٻاڦ، بجلي، بايوماس پيلٽ، ڪوئلي، ڪاٺ، گرم پاڻي، حرارتي تيل، ميٿانول، پيٽرول ۽ ڊيزل | |||
| 16، | گرم هوا جي مشين جي گرمي جي پيداوار | ڪيڪالوري/ڪلاڪ | 10 × 104 | 20 × 104 | 20 × 104 | 30×104 |
| 17، | وولٽيج | / | 380V 3N | |||
| 18، | گرمي پد جي حد | ℃ | هوا جو گرمي پد | |||
| 19، | ڪنٽرول سسٽم | / | پي ايل سي + 7 (7 انچ ٽچ اسڪرين) | |||

